Basic Info.
Certification
EPA, CCC, DOT, EEC, CE
Battery Type
Lithium Battery
Tyre Specifications
265/40 R22
Brake System
Front Disc+Rear Dsic
Driving Mode
Sport/Economy/Standard/Comfort/Custom
Central Control Screen Size
15.6 Inch
Specification
4880mm*1970mm*1601mm
Product Description
Product data
AVATR 11 |
Item | 630km RWD 5 seats Edition | 630km RWD 4 seats Edition | 580km AWD 5 seats Edition | 580km AWD 4 seats Edition | 580km AWD Shexiang 5 seats Edition | 580km AWD Shexiang 4 seats Edition |
Drive type | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motor power | 230kW/313Ps | 230kW/313Ps | 425kW/578Ps | 425kW/578Ps | 425kW/578Ps | 425kW/578Ps |
Motor torque | 370N.m | 370N.m | 650N.m | 650N.m | 650N.m | 650N.m |
MAX. speed | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h |
MAX. range | 630km | 630km | 580km | 580km | 580km | 580km |
Battery capacity | 90kWh | 90kWh | 90kWh | 90kWh | 90kWh | 90kWh |
Fast charging time | 0.25h | 0.25h | 0.25h | 0.25h | 0.25h | 0.25h |
Slow charging time | 10.5h | 10.5h | 10.5h | 10.5h | 10.5h | 10.5h |
Seats number | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
Wheel base | 2975mm | 2975mm | 2975mm | 2975mm | 2975mm | 2975mm |
Vehicle weight | 2280kg | 2280kg | 2280kg | 2280kg | 2280kg | 2280kg |
Tyre specifications | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Assisted driving class | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
Lidar number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Millimeter wave radar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ultrasonic radar nubmer | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 |
Front perception camera type | Binocular camera×2 | Binocular camera×2 | Binocular camera×2 | Binocular camera×2 | Binocular camera×2 | Binocular camera×2 |
Environmental perception camera | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Surround-view camera | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Speaker nubmer | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Central control screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch |
Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
Parking brake type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
L*W*H | 4880mm*1970mm*1601mm |
Battery type | Ternary lithium battery |
Front suspension type | Double-wishbone suspension |
Rear suspension type | Five-link independent suspension |
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist |
Brake system | Four wheel disc |
Driving mode | Sport/Economy/Standard/Comfort/custom |
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
External discharge function | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Segmented non opening skylight | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
First row side airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side safty air curtain | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Front Dual temperature zone automatic air conditioning | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Heat pump air-conditioning | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Second row air outlet | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Battery temperature management | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat belt unfastened reminder | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Front radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Astern side warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
DOW Door Open Waring | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
360° camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
540° camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ACC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Fatigue reminder | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Automatic parking | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote control parking | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Anti-rollover system | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BSM/BSD | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
LDWS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
LKAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Lane centered keeping | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Front collision warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rear collision warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Autobrake | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Automatic lane change assistance | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Ramp automatic exit/entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Front row seat heating/ventilate/massage | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Second row seat heating/ventilate/massage | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth/NFC/RFID key | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Slow driving warning tone | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rear privacy glass | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Pilot touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
First row of mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Second row mobile phone wireless charging | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Type-C/SD port | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Air quality monitoring | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car Air Purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Negative ion generator | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Headlamp adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Product appearance
Product details
Multifunctional steering wheel | Dashboard | Central control screen |
Cockpit | Front seats | 4-seater rear seats |
5-seater rear seats | Segmented skylight | Charging port |
Product colors
AVATR 11 EV white electric car | AVATR 11 EV matte white electric car |
AVATR 11 EV grey electric car | AVATR 11 EV matte gray electric car |
AVATR 11 EV green electric car | AVATR 11 EV black electric car |
Company Profile
FAQ
1. Have you test all your cars before delivery?
Yes, we have 100% test the products before delivery.
2. how can we guarantee quality?
Always a pre-production sample before mass production;
Always final Inspection before shipment;
3.what can you buy from us?
Mini electric car, electric car, electric SUV, electric MPV, electric pickup truck, electric van,
electric golf cart and other electric cars.
4. why should you buy from us not from other suppliers?
Product quality is good, the company service is good, the price is reasonable
5. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,HKD,CNY;
Accepted Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Escrow;
Language Spoken:English,Chinese
6.What's your delivery time ?
The delivery time is 5-20 days.
7.What is your terms of delivery?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Address:
Tianqi Building 1101, Cbd, Binhai New Area, Tianjin, China
Business Type:
Trading Company
Business Range:
Auto, Motorcycle Parts & Accessories, Transportation
Management System Certification:
ISO 9001
Company Introduction:
Tianjin Mangia EV Co., Ltd. is a one-stop company focused on the new energy electric vehicle industry, Has more than 5, 000 square meters of auto warehouse and parking apron, operating various styles and brands of electric vehicles to ensure sufficient supply of goods. Our company sales Wuling, BYD, LI, Changan, Geely, Chery, Dongfeng, Honda, Toyota, Aion, Xiaopeng, Tesla and othe electric cars, Complete category, reasonable price, there is always one can meet your needs. With high quality service, Professional technology and strong logistics system, our company has exported to dozens of countries, covering many countries in South America, North America, Asia, Africa and so on. Look forward to meeting you and building a better future together.
We stick to the principle of "quality first, service first, continuous improvement and innovation to meet the customers" for the management and "zero defect, zero complaints" as the quality objective.
Choose us and we will provide the best service and professional experience to choose the right vehicle for you.